大ホール
床面積 | 収容定員 | |
---|---|---|
客席 | – | 1,000席 (1F 678席、2F 318席、車いすスペース 4席) |
楽屋1(北) | 5.15m×4.0m(約12.5畳) | 9名 |
楽屋1(南) | 5.15m×4.0m(約12.5畳) | 6名 |
楽屋2 | 4.4m×3.8m(約8畳) | 2名 |
楽屋3 | 4.3m×5.0m(約12畳) | 6名 |
楽屋4 | 2.1m×4.6m(約6畳) | 4名 |
楽屋5 | 2.1m×4.6m(約6畳) | 4名 |
楽屋事務室 | – | 6名 |
リハーサル室 | 14.6m×5.6m(約50畳) | – |
親子室 | – | 6名 |
主催者控室 | – | 6名 |
小ホール
床面積 | 収容定員 | |
---|---|---|
客席 | – | 300席 (296席、車いすスペース4席) |
楽屋 | 7.0m×2.1m(約9畳) | 5名 |
親子室 | – | 6名 |
主催者控室 | – | – |
会議室
机+イス利用(1人当たり面積) | イスのみ利用(1人当たり面積) | |
---|---|---|
1室 | 40名(1.6㎡) | 50名(1.3㎡) |
2室 | 80名(1.6㎡) | 100名(1.3㎡) |
3室 | 120名(1.6㎡) | 150名(1.3㎡) |
4室 | 160名(1.6㎡) | 200名(1.3㎡) |
※1室当たり64㎡(約40畳)